孔径5μm不锈钢烧结滤芯呼吸器
保证粉碎作业时无粉尘外泄
投料口
可选用料斗或软连接
对于比较轻抛的物料也可配备带除尘功能、抽负压的呼吸器,以利于降低粉碎腔温度和物料快速过筛。
系统模块化的设计,根据工艺要求破块系统、锤式设备、锥式设备灵活互换对接使用。
可以用于超高分子聚乙烯、医药材料的制粉。
适用于5mm-50mm聚团结晶类物料破块粉碎。
适用于无菌化生产、无尘化生产。
干、湿、热敏性物料均可适用。
孔径5μm不锈钢烧结滤芯呼吸器
保证粉碎作业时无粉尘外泄
投料口
可选用料斗或软连接
对于比较轻抛的物料也可配备带除尘功能、抽负压的呼吸器,以利于降低粉碎腔温度和物料快速过筛。
| 型号 | 功率(kw) | 转速(转/分钟) | 产能(kg/h) | 粒径范围(um) | 应用场景 |
| RH-100 | 2.2kw | 1000~18000转/分钟 | 0.5~5kg/h | 10~300 | 实验室及附加值高批量少的应用 |
| RH-150 | 2.2kw | 1000~6000转/分钟 | 0.5~30kg/h | 30~300 | 适用于小批量生产,OEB场景应用 |
| RH-150 | 3.7kw | 1000~12000转/分钟 | 0.5~30kg/h | 20~200 | 适用于超细粒径物料小批量生产OEB场景应用 |
| RH-200 | 2.2kw | 1000~6000转/分钟 | 0.5~100kg/h | 30~300 | 适用于中批量生产 |
| RH-200 | 3.7kw | 1000~12000转/分钟 | 0.5~100kg/h | 20~200 | 适用于中批量生产 |
| RH-500 | 4kw | 1000~6000转/分钟 | 50~800kg/h | 50~300 | 批量性生产 |
| RH-500 | 4kw/5.5kw | 1000~10000转/分钟 | 50~800kg/h | 20~300 | 批量性生产 |
| RH-700 | 7.5kw | 500~4500转/分钟 | 50~2000kg/h | 50~300 | 大批量生产 |
