粉碎部由上下两个带放射形沟槽的无孔磨盘构成
上磨盘称为定磨盘,下磨盘称为旋转磨盘
作业过程中也可调整间隙
需要研磨的物料通过开放式料斗或者输送管道
进入两个磨盘之间,转子相对于定子进行高速旋转
使物料在两个磨盘间被高速研磨
粉碎部由上下两个带放射形沟槽的无孔磨盘构成
上磨盘称为定磨盘,下磨盘称为旋转磨盘
作业过程中也可调整间隙
| 参数 | ASM-13 | ASM-25 | ASM-36 |
| 磨盘转速 | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm |
| 磨盘尺寸 | φ150mm | φ250mm | φ360mm |
| 电机功率 | 4kW | 11kW | 22kW |
| 设备尺寸 | W900×L400×1300mm | W900×L400×1300mm | W700×L900×1800mm |
| 处理能力 | 30~100kg/h | 300~1000kg/h | 500~2500kg/h |
| 设备重量 | 180kg | 260kg | 400kg |
| 加工粒度 | 5um~10um | ||
| 材料 特性项目 | 氧化铝 AL2O3 |
氧化锆 ZrO3 |
氧化钇 Y2O3 |
增韧氧化铝 ZTA |
氮化铝 AIN |
碳化硅 SiC |
氮化硅 Si3N4 |
| 密度(g/cc) | 3.95 | 6.02 | 4.90 | 4.15 | 3.30 | 3.15 | 3.20 |
| 维氏硬度(GPa) | 18.5 | 13.0 | 5.7 | 16.0 | 9.5 | 28.0 | 13.9 |
| 抗弯强度(MPa) | 350 | 800 | 100 | 500 | ≥325 | 380 | 610 |
| 抗压强度(MPa) | 2600 | 5690 | - | 2580 | 2500 | 3900 | 3850 |
| 线性膨胀系数(40-400℃、x10-6/℃) | 8.2 | 10.0 | 7.4 | 7.0 | 4.6 | 4.0 | 2.6 |
| 热导率[20℃、W/(m·k)] | 32 | 3 | 14 | 24 | 200 | 120 | 23 |
