原料进入料仓后,遇到设备内部的液氮瞬间发生超低温冻结
材料发生低温脆性后进入粉碎腔体
物料在滚筒式粉碎刀盘及弧形内衬研磨板之间揉搓、剪切,进行粉碎
粉碎后的原料随着分级轮进行分级,被负压输送到集尘布袋中
| 型号 | 设备分类 | |||
| RT200 | RT400 | RF200 | RF400 | |
| 研磨用电机(KW) | 7.5-15 | 30-45 | 7.5-15 | 30-45 |
| 辊子规格 | φ200 | φ400 | φ200 | φ400 |
| 辊子形状 | 斜齿、三角齿等 | 斜齿、三角齿等 | 扇叶 | 扇叶 |
| 冷却形式 | 辊、腔体双冷却 | 辊、腔体双冷却 | 腔体冷却 | 腔体冷却 |
| 耗气量(m3/min) | 1.2-2.5 | 4-8 | 1.2-5 | 8-15 |
| 外形尺寸(mm) | 1300*850*700 | 1800*1350*950 | 1300*850*700 | 1500*900*1200 |
| 内衬材料 | 特殊合金+超硬图层 | 特殊合金+超硬图层 | 特殊合金+超硬图层 | 特殊合金+超硬图层 |
